| 河北省 2021-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2929 | 2938 | -9 | -107 |
| 唐山市 | 2930 | 2950 | -20 | -20 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2950 | 2890 | 60 | 70 |
| 邢台市 | 2947 | 2893 | 54 | 4 |
| 保定市 | 2937 | 3050 | -113 | -19 |
| 张家口市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2880 | 2880 | 0 | -108 |
| 廊坊市 | 2900 | 2950 | -50 | 0 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 20 |


