| 山东省 2021-03-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2950 | 2775 | 175 | 53 |
| 青岛市 | 2768 | 2791 | -23 | -67 |
| 淄博市 | 2790 | 2873 | -83 | -110 |
| 枣庄市 | 2853 | 2849 | 4 | 4 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2853 | 2895 | -42 | 25 |
| 潍坊市 | 2907 | 2903 | 4 | 3 |
| 济宁市 | 2821 | 2829 | -8 | 122 |
| 泰安市 | 2850 | 2825 | 25 | -5 |
| 威海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2825 | 2880 | -55 | -105 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2500 | 2760 | -260 | -250 |
| 德州市 | 2870 | 2928 | -58 | -5 |
| 聊城市 | 2920 | 2880 | 40 | -80 |
| 滨州市 | 2900 | 2900 | 0 | -112 |
| 菏泽市 | 3008 | 2762 | 246 | 55 |


