| 河南省 2021-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2960 | 2950 | 10 | 10 |
| 洛阳市 | 2920 | 2920 | 0 | -100 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2910 | 2910 | 0 | -46 |
| 鹤壁市 | 2950 | 2950 | 0 | 25 |
| 新乡市 | 2800 | 3000 | -200 | -108 |
| 焦作市 | 2964 | 2824 | 140 | -22 |
| 濮阳市 | 2223 | 2906 | -683 | -685 |
| 许昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2957 | 2923 | 34 | 48 |
| 商丘市 | 2705 | 2687 | 18 | -185 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 周口市 | 2900 | 2873 | 27 | -116 |
| 驻马店市 | 3060 | 2700 | 360 | -60 |
| 省直辖 | 3100 | 3108 | -8 | -80 |


