| 山东省 2021-03-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-25 | 03-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2840 | 2913 | -73 | -110 |
| 青岛市 | 2772 | 2827 | -55 | -84 |
| 淄博市 | 2850 | 2818 | 32 | -38 |
| 枣庄市 | 2822 | 2820 | 2 | 2 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2853 | 2856 | -3 | 0 |
| 潍坊市 | 2886 | 2869 | 17 | 5 |
| 济宁市 | 2875 | 2808 | 67 | 141 |
| 泰安市 | 2840 | 2650 | 190 | 90 |
| 威海市 | 2280 | 2280 | 0 | 100 |
| 日照市 | 2830 | 2790 | 40 | -30 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2650 | 2675 | -25 | -230 |
| 德州市 | 2855 | 2845 | 10 | -58 |
| 聊城市 | 3000 | 2970 | 30 | 0 |
| 滨州市 | 2900 | 2900 | 0 | -112 |
| 菏泽市 | 2900 | 2813 | 87 | -25 |


