| 河北省 2021-03-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2813 | 2869 | -56 | -116 |
| 唐山市 | 2868 | 2950 | -82 | -62 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -110 |
| 邯郸市 | 2895 | 2895 | 0 | -55 |
| 邢台市 | 2963 | 2950 | 13 | 16 |
| 保定市 | 2898 | 2853 | 45 | -39 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2890 | 2890 | 0 | 10 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2940 | 2980 | -40 | -40 |


