| 河北省 2021-03-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2830 | 2813 | 17 | -112 |
| 唐山市 | 2913 | 2868 | 45 | -17 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -110 |
| 邯郸市 | 2900 | 2895 | 5 | 70 |
| 邢台市 | 2950 | 2963 | -13 | 25 |
| 保定市 | 2980 | 2898 | 82 | 10 |
| 张家口市 | 2900 | 2900 | 0 | -150 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2890 | 2890 | 0 | 10 |
| 廊坊市 | 2898 | 2900 | -2 | -2 |
| 衡水市 | 2920 | 2940 | -20 | -50 |


