| 山东省 2021-03-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-30 | 03-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2850 | 2810 | 40 | -70 |
| 青岛市 | 2741 | 2765 | -24 | 14 |
| 淄博市 | 2850 | 2850 | 0 | -23 |
| 枣庄市 | 2830 | 2830 | 0 | 10 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 2856 | 0 | 3 |
| 潍坊市 | 2849 | 2849 | 0 | -33 |
| 济宁市 | 2862 | 2849 | 13 | 206 |
| 泰安市 | 2750 | 2803 | -53 | 50 |
| 威海市 | 2260 | 2260 | 0 | -20 |
| 日照市 | 2875 | 2775 | 100 | -55 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2574 | 2500 | 74 | -101 |
| 德州市 | 2918 | 2835 | 83 | 53 |
| 聊城市 | 2860 | 2960 | -100 | -13 |
| 滨州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2875 | 2680 | 195 | 45 |


