| 河北省 2021-04-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2802 | 2787 | 15 | -99 |
| 唐山市 | 2853 | 2873 | -20 | 381 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2900 | 2900 | 0 | 10 |
| 邢台市 | 2975 | 2968 | 7 | -2 |
| 保定市 | 2910 | 2925 | -15 | -70 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | 50 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2850 | 2800 | 50 | -40 |
| 廊坊市 | 2850 | 2895 | -45 | -50 |
| 衡水市 | 2920 | 2920 | 0 | -60 |


