| 山东省 2021-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2900 | 2867 | 33 | 183 |
| 青岛市 | 2778 | 2801 | -23 | 16 |
| 淄博市 | 2770 | 2744 | 26 | -120 |
| 枣庄市 | 2800 | 2774 | 26 | -22 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 2903 | -47 | 0 |
| 潍坊市 | 2859 | 2859 | 0 | 12 |
| 济宁市 | 2821 | 2859 | -38 | -83 |
| 泰安市 | 2833 | 2782 | 51 | -167 |
| 威海市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2850 | 2825 | 25 | 20 |
| 莱芜市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2600 | 2767 | -167 | -115 |
| 德州市 | 2835 | 2833 | 2 | -20 |
| 聊城市 | 2850 | 2960 | -110 | -90 |
| 滨州市 | 2950 | 2950 | 0 | 50 |
| 菏泽市 | 2850 | 2863 | -13 | 120 |


