| 湖北省 2021-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3140 | 3050 | 90 | 552 |
| 黄石市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3100 | 3200 | -100 | -100 |
| 襄阳市 | 3090 | 3030 | 60 | 225 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2906 | 3012 | -106 | 0 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3110 | 3110 | 0 | 60 |
| 咸宁市 | 3150 | 3150 | 0 | 125 |
| 随州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


