| 山东省 2021-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2817 | 2900 | -83 | -80 |
| 青岛市 | 2710 | 2778 | -68 | -42 |
| 淄博市 | 2833 | 2770 | 63 | -32 |
| 枣庄市 | 2815 | 2800 | 15 | 5 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2748 | 2856 | -108 | -25 |
| 潍坊市 | 2863 | 2859 | 4 | 26 |
| 济宁市 | 2863 | 2821 | 42 | 24 |
| 泰安市 | 2824 | 2833 | -9 | 124 |
| 威海市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2850 | 2850 | 0 | -5 |
| 莱芜市 | 2700 | 2800 | -100 | -100 |
| 临沂市 | 2623 | 2600 | 23 | -202 |
| 德州市 | 2820 | 2835 | -15 | -33 |
| 聊城市 | 2800 | 2850 | -50 | -140 |
| 滨州市 | 2850 | 2950 | -100 | -50 |
| 菏泽市 | 2850 | 2850 | 0 | 77 |


