| 江西省 2021-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 新余市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2680 | 2720 | -40 | -84 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 宜春市 | 2800 | 2870 | -70 | -10 |
| 抚州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


