| 河南省 2021-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2730 | 2748 | -18 | -210 |
| 洛阳市 | 2890 | 2800 | 90 | -110 |
| 平顶山市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 安阳市 | 3080 | 2840 | 240 | 274 |
| 鹤壁市 | 2900 | 2925 | -25 | -50 |
| 新乡市 | 2900 | 2914 | -14 | -40 |
| 焦作市 | 2860 | 2967 | -107 | -104 |
| 濮阳市 | 2539 | 2841 | -302 | -369 |
| 许昌市 | 2820 | 2480 | 340 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2827 | 2878 | -51 | -54 |
| 商丘市 | 2836 | 2823 | 13 | 48 |
| 信阳市 | 2970 | 2900 | 70 | -30 |
| 周口市 | 2860 | 2928 | -68 | -43 |
| 驻马店市 | 3003 | 2877 | 126 | 10 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |


