| 河北省 2021-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2820 | 2797 | 23 | -10 |
| 唐山市 | 2510 | 2550 | -40 | -403 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 邢台市 | 2905 | 2910 | -5 | -45 |
| 保定市 | 2923 | 2910 | 13 | -57 |
| 张家口市 | 2950 | 2895 | 55 | 50 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -90 |
| 廊坊市 | 2785 | 2825 | -40 | -113 |
| 衡水市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |


