| 河南省 2021-04-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2777 | 2734 | 43 | 0 |
| 洛阳市 | 2890 | 2890 | 0 | -30 |
| 平顶山市 | 2611 | 2800 | -189 | -239 |
| 安阳市 | 3080 | 3080 | 0 | 274 |
| 鹤壁市 | 2950 | 2938 | 12 | -25 |
| 新乡市 | 2817 | 2825 | -8 | -122 |
| 焦作市 | 2866 | 2860 | 6 | -98 |
| 濮阳市 | 2793 | 2852 | -59 | 0 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2833 | 2908 | -75 | -34 |
| 商丘市 | 2850 | 2763 | 87 | 140 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2898 | 2643 | 255 | 113 |
| 驻马店市 | 2863 | 2810 | 53 | -144 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


