| 湖南省 2021-04-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 株洲市 | 2910 | 3075 | -165 | -138 |
| 湘潭市 | 2975 | 2960 | 15 | 25 |
| 衡阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3100 | 3129 | -29 | 0 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2695 | 3080 | -385 | -30 |
| 怀化市 | 2950 | 2950 | 0 | 55 |
| 娄底市 | 3100 | 3120 | -20 | 150 |
| 湘西 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


