| 河北省 2021-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2742 | 2792 | -50 | -94 |
| 唐山市 | 2787 | 2815 | -28 | -128 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 邯郸市 | 2900 | 2850 | 50 | -50 |
| 邢台市 | 2880 | 2900 | -20 | -95 |
| 保定市 | 2800 | 2923 | -123 | -125 |
| 张家口市 | 2950 | 2924 | 26 | 50 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2830 | 2833 | -3 | 30 |
| 廊坊市 | 2693 | 2813 | -120 | -205 |
| 衡水市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |


