| 河南省 2021-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2743 | 2794 | -51 | -222 |
| 洛阳市 | 2895 | 2840 | 55 | 55 |
| 平顶山市 | 2900 | 2750 | 150 | 50 |
| 安阳市 | 2700 | 3080 | -380 | -200 |
| 鹤壁市 | 2888 | 2888 | 0 | -37 |
| 新乡市 | 2800 | 2846 | -46 | -113 |
| 焦作市 | 2866 | 2866 | 0 | 2 |
| 濮阳市 | 2222 | 2834 | -612 | -542 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 270 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2820 | 2840 | -20 | -65 |
| 商丘市 | 2811 | 2693 | 118 | 18 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2820 | 2898 | -78 | -50 |
| 驻马店市 | 2890 | 2890 | 0 | -71 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


