| 山东省 2021-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2350 | 350 | -167 |
| 青岛市 | 2720 | 2690 | 30 | -81 |
| 淄博市 | 2803 | 2793 | 10 | 59 |
| 枣庄市 | 2740 | 2730 | 10 | -34 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2928 | 2852 | 76 | 25 |
| 潍坊市 | 2823 | 2807 | 16 | -36 |
| 济宁市 | 2819 | 2935 | -116 | -40 |
| 泰安市 | 2821 | 2800 | 21 | 39 |
| 威海市 | 2180 | 2567 | -387 | 0 |
| 日照市 | 2850 | 2775 | 75 | 25 |
| 莱芜市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 临沂市 | 2713 | 2507 | 206 | -54 |
| 德州市 | 2790 | 2765 | 25 | -43 |
| 聊城市 | 2860 | 2900 | -40 | -100 |
| 滨州市 | 2800 | 2800 | 0 | -150 |
| 菏泽市 | 2800 | 2850 | -50 | -63 |


