| 河南省 2021-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2833 | 2900 | -67 | -67 |
| 开封市 | 2754 | 2743 | 11 | 71 |
| 洛阳市 | 2895 | 2895 | 0 | 55 |
| 平顶山市 | 2590 | 2900 | -310 | -260 |
| 安阳市 | 2700 | 2700 | 0 | -140 |
| 鹤壁市 | 2875 | 2888 | -13 | -24 |
| 新乡市 | 2890 | 2800 | 90 | -24 |
| 焦作市 | 2750 | 2866 | -116 | -214 |
| 濮阳市 | 2514 | 2222 | 292 | -250 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 270 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2857 | 2820 | 37 | -39 |
| 商丘市 | 2717 | 2811 | -94 | -48 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2880 | 2820 | 60 | 109 |
| 驻马店市 | 2735 | 2890 | -155 | -235 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


