| 河北省 2021-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2733 | 2721 | 12 | -69 |
| 唐山市 | 2730 | 2485 | 245 | -123 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2874 | 2900 | -26 | -26 |
| 邢台市 | 2900 | 2900 | 0 | -75 |
| 保定市 | 2800 | 2800 | 0 | -110 |
| 张家口市 | 2900 | 2920 | -20 | -50 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2833 | 2830 | 3 | -17 |
| 廊坊市 | 2900 | 2785 | 115 | 50 |
| 衡水市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |


