| 湖北省 2021-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3060 | 3060 | 0 | 10 |
| 黄石市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3000 | 3050 | -50 | -200 |
| 襄阳市 | 2852 | 3065 | -213 | -178 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2906 | 2906 | 0 | -106 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3000 | 3000 | 0 | -110 |
| 咸宁市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3030 | 3120 | -90 | 30 |
| 恩施 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


