| 山东省 2021-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2800 | 2700 | 100 | -100 |
| 青岛市 | 2820 | 2720 | 100 | 42 |
| 淄博市 | 2845 | 2803 | 42 | 75 |
| 枣庄市 | 2713 | 2740 | -27 | -87 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2773 | 2928 | -155 | -83 |
| 潍坊市 | 2810 | 2823 | -13 | -49 |
| 济宁市 | 2865 | 2819 | 46 | 44 |
| 泰安市 | 2848 | 2821 | 27 | 15 |
| 威海市 | 2260 | 2180 | 80 | 0 |
| 日照市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 临沂市 | 2669 | 2713 | -44 | 69 |
| 德州市 | 2800 | 2790 | 10 | -35 |
| 聊城市 | 2860 | 2860 | 0 | 10 |
| 滨州市 | 2800 | 2800 | 0 | -150 |
| 菏泽市 | 2628 | 2800 | -172 | -222 |


