| 河北省 2021-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2773 | 2733 | 40 | -28 |
| 唐山市 | 2780 | 2730 | 50 | -85 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2860 | 2874 | -14 | -40 |
| 邢台市 | 2880 | 2900 | -20 | -60 |
| 保定市 | 2880 | 2800 | 80 | -25 |
| 张家口市 | 2850 | 2900 | -50 | -100 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2750 | 2833 | -83 | -100 |
| 廊坊市 | 2785 | 2900 | -115 | -90 |
| 衡水市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |


