| 广东省 2021-04-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
| 深圳市 | 2900 | 2900 | 0 | 900 |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2900 | 3020 | -120 | 100 |
| 茂名市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2680 | 2820 | -140 | -220 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2833 | 2800 | 33 | 43 |
| 阳江市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
| 东莞市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


