| 河南省 2021-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2822 | 2788 | 34 | -78 |
| 开封市 | 2735 | 2705 | 30 | -42 |
| 洛阳市 | 2910 | 2820 | 90 | 20 |
| 平顶山市 | 2900 | 2900 | 0 | 289 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -180 |
| 鹤壁市 | 2913 | 2913 | 0 | -37 |
| 新乡市 | 2750 | 2750 | 0 | -67 |
| 焦作市 | 2844 | 2750 | 94 | -22 |
| 濮阳市 | 2706 | 2738 | -32 | -87 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2802 | 2720 | 82 | -31 |
| 商丘市 | 2833 | 2728 | 105 | -17 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2862 | 2812 | 50 | -36 |
| 驻马店市 | 2822 | 2860 | -38 | -41 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


