| 湖南省 2021-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 株洲市 | 3011 | 2867 | 144 | 101 |
| 湘潭市 | 3025 | 3025 | 0 | 50 |
| 衡阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -400 |
| 邵阳市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 300 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3100 | 2965 | 135 | 0 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3010 | 2977 | 33 | 315 |
| 怀化市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3120 | 2940 | 180 | 20 |
| 湘西 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


