| 湖北省 2021-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2588 | 2588 | 0 | -472 |
| 黄石市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2940 | 2800 | 140 | 140 |
| 宜昌市 | 3000 | 3010 | -10 | -100 |
| 襄阳市 | 3033 | 2938 | 95 | -17 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2988 | 2988 | 0 | 82 |
| 孝感市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2900 | 2980 | -80 | -125 |
| 咸宁市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
| 恩施 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


