| 山东省 2021-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2600 | 2800 | -200 | 250 |
| 青岛市 | 2699 | 2735 | -36 | 9 |
| 淄博市 | 2745 | 2818 | -73 | -48 |
| 枣庄市 | 2682 | 2728 | -46 | -48 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2728 | 2852 | -124 | -124 |
| 潍坊市 | 2863 | 2818 | 45 | 56 |
| 济宁市 | 2809 | 2793 | 16 | -126 |
| 泰安市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 威海市 | 2090 | 2477 | -387 | -477 |
| 日照市 | 2730 | 2860 | -130 | -45 |
| 莱芜市 | 2880 | 2800 | 80 | 180 |
| 临沂市 | 2675 | 2733 | -58 | 168 |
| 德州市 | 2757 | 2788 | -31 | -8 |
| 聊城市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2920 | 2920 | 0 | 120 |
| 菏泽市 | 2706 | 2733 | -27 | -144 |


