| 河北省 2021-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2830 | 2759 | 71 | 109 |
| 唐山市 | 2787 | 2780 | 7 | 302 |
| 秦皇岛市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
| 邯郸市 | 2860 | 2915 | -55 | -40 |
| 邢台市 | 2600 | 2770 | -170 | -300 |
| 保定市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 张家口市 | 2880 | 2833 | 47 | -40 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2847 | 2807 | 40 | 17 |
| 廊坊市 | 2833 | 2815 | 18 | 48 |
| 衡水市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |


