| 云南省 2021-04-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2967 | 2933 | 34 | 17 |
| 曲靖市 | 2900 | 2900 | 0 | -88 |
| 玉溪市 | 2900 | 2900 | 0 | 220 |
| 保山市 | 3008 | 3008 | 0 | -42 |
| 昭通市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 2920 | 2920 | 0 | -80 |
| 红河 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 大理 | 2995 | 3020 | -25 | 228 |
| 德宏 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


