| 山东省 2021-04-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2725 | 2800 | -75 | -75 |
| 青岛市 | 2788 | 2818 | -30 | -32 |
| 淄博市 | 2842 | 2827 | 15 | -3 |
| 枣庄市 | 2690 | 2724 | -34 | -23 |
| 东营市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 2772 | 84 | 83 |
| 潍坊市 | 2770 | 2809 | -39 | -40 |
| 济宁市 | 2798 | 2937 | -139 | -67 |
| 泰安市 | 2738 | 2839 | -101 | -110 |
| 威海市 | 2774 | 2090 | 684 | 514 |
| 日照市 | 2725 | 2850 | -125 | -125 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 180 |
| 临沂市 | 2663 | 2600 | 63 | -6 |
| 德州市 | 2775 | 2770 | 5 | -25 |
| 聊城市 | 2940 | 2770 | 170 | 80 |
| 滨州市 | 2980 | 2930 | 50 | 180 |
| 菏泽市 | 2729 | 2701 | 28 | 101 |


