| 山东省 2021-04-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2800 | 2725 | 75 | 47 |
| 青岛市 | 2757 | 2788 | -31 | 122 |
| 淄博市 | 2820 | 2842 | -22 | -25 |
| 枣庄市 | 2772 | 2690 | 82 | 36 |
| 东营市 | 2600 | 2400 | 200 | 0 |
| 烟台市 | 2728 | 2856 | -128 | 50 |
| 潍坊市 | 2837 | 2770 | 67 | 30 |
| 济宁市 | 2773 | 2798 | -25 | -20 |
| 泰安市 | 2884 | 2738 | 146 | 163 |
| 威海市 | 2180 | 2774 | -594 | -594 |
| 日照市 | 2850 | 2725 | 125 | 125 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 80 |
| 临沂市 | 2667 | 2663 | 4 | 4 |
| 德州市 | 2788 | 2775 | 13 | 8 |
| 聊城市 | 2880 | 2940 | -60 | 20 |
| 滨州市 | 2980 | 2980 | 0 | 180 |
| 菏泽市 | 2675 | 2729 | -54 | -25 |


