| 湖南省 2021-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2703 | 2660 | 43 | -97 |
| 株洲市 | 2760 | 2980 | -220 | -107 |
| 湘潭市 | 3100 | 3100 | 0 | 75 |
| 衡阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -700 |
| 邵阳市 | 3000 | 2950 | 50 | 50 |
| 岳阳市 | 2700 | 2700 | 0 | -300 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 135 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3087 | 3200 | -113 | 110 |
| 怀化市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3120 | 2960 | 160 | 180 |
| 湘西 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


