| 河北省 2021-04-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2890 | 2822 | 68 | 140 |
| 唐山市 | 2618 | 2716 | -98 | -99 |
| 秦皇岛市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
| 邯郸市 | 2900 | 2885 | 15 | -50 |
| 邢台市 | 2667 | 2850 | -183 | -233 |
| 保定市 | 2800 | 2480 | 320 | -80 |
| 张家口市 | 2815 | 2820 | -5 | -33 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2855 | 2862 | -7 | -14 |
| 廊坊市 | 2825 | 2828 | -3 | 10 |
| 衡水市 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |


