| 山东省 2021-04-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2763 | -63 | -100 |
| 青岛市 | 2808 | 2740 | 68 | 119 |
| 淄博市 | 2767 | 2853 | -86 | -51 |
| 枣庄市 | 2725 | 2731 | -6 | -134 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2500 | 2678 | -178 | -368 |
| 潍坊市 | 2809 | 2852 | -43 | -36 |
| 济宁市 | 2790 | 2900 | -110 | -68 |
| 泰安市 | 3000 | 2687 | 313 | 293 |
| 威海市 | 2180 | 2880 | -700 | 0 |
| 日照市 | 2725 | 2850 | -125 | 0 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 80 |
| 临沂市 | 2400 | 2672 | -272 | -233 |
| 德州市 | 2770 | 2785 | -15 | -15 |
| 聊城市 | 2860 | 2880 | -20 | -40 |
| 滨州市 | 2980 | 2980 | 0 | -32 |
| 菏泽市 | 2694 | 2694 | 0 | 56 |


