| 河南省 2021-04-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 78 |
| 开封市 | 2700 | 2705 | -5 | -35 |
| 洛阳市 | 2920 | 2920 | 0 | 10 |
| 平顶山市 | 2825 | 2840 | -15 | -75 |
| 安阳市 | 2810 | 2860 | -50 | -90 |
| 鹤壁市 | 2914 | 2900 | 14 | 1 |
| 新乡市 | 2900 | 2900 | 0 | 150 |
| 焦作市 | 2842 | 2824 | 18 | -2 |
| 濮阳市 | 2746 | 2401 | 345 | 40 |
| 许昌市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2748 | 2767 | -19 | -54 |
| 商丘市 | 2670 | 2805 | -135 | -163 |
| 信阳市 | 2400 | 3000 | -600 | -600 |
| 周口市 | 2738 | 2771 | -33 | -124 |
| 驻马店市 | 2755 | 2840 | -85 | -67 |
| 省直辖 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


