| 河北省 2021-04-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2833 | 2890 | -57 | 27 |
| 唐山市 | 2608 | 2618 | -10 | -157 |
| 秦皇岛市 | 3000 | 2600 | 400 | 400 |
| 邯郸市 | 2890 | 2900 | -10 | 20 |
| 邢台市 | 2800 | 2667 | 133 | 55 |
| 保定市 | 2867 | 2800 | 67 | -13 |
| 张家口市 | 2838 | 2815 | 23 | 5 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2865 | 2855 | 10 | 212 |
| 廊坊市 | 2840 | 2825 | 15 | 0 |
| 衡水市 | 2800 | 2920 | -120 | -120 |


