| 广西 2021-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2333 | 2333 | 0 | 111 |
| 柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
| 北海市 | 1580 | 1580 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2950 | 2890 | 60 | 147 |
| 贵港市 | 2885 | 2885 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2700 | 2700 | 0 | -62 |
| 百色市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |


