| 河北省 2021-04-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2845 | 2884 | -39 | 15 |
| 唐山市 | 2616 | 2600 | 16 | -171 |
| 秦皇岛市 | 3000 | 3000 | 0 | 400 |
| 邯郸市 | 2890 | 2840 | 50 | 30 |
| 邢台市 | 2600 | 2807 | -207 | 0 |
| 保定市 | 2860 | 2867 | -7 | -40 |
| 张家口市 | 2845 | 2827 | 18 | -35 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2897 | 2850 | 47 | 50 |
| 廊坊市 | 2815 | 2815 | 0 | -18 |
| 衡水市 | 2800 | 2800 | 0 | -120 |


