| 湖南省 2021-04-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2880 | 2880 | 0 | 220 |
| 株洲市 | 3020 | 3020 | 0 | 34 |
| 湘潭市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2855 | 2620 | 235 | -45 |
| 邵阳市 | 2950 | 3000 | -50 | 0 |
| 岳阳市 | 2940 | 2700 | 240 | 240 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3100 | 3044 | 56 | 250 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3155 | 3090 | 65 | 32 |
| 怀化市 | 2850 | 2850 | 0 | -170 |
| 娄底市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


