| 河北省 2021-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2845 | 2845 | 0 | 23 |
| 唐山市 | 2563 | 2643 | -80 | -153 |
| 秦皇岛市 | 2700 | 2820 | -120 | 100 |
| 邯郸市 | 2880 | 2857 | 23 | -5 |
| 邢台市 | 2700 | 2600 | 100 | -150 |
| 保定市 | 2731 | 2800 | -69 | 251 |
| 张家口市 | 2812 | 2790 | 22 | -8 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2778 | 2800 | -22 | -84 |
| 廊坊市 | 2815 | 2815 | 0 | -13 |
| 衡水市 | 2780 | 2890 | -110 | -140 |


