| 河北省 2021-04-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2852 | 2848 | 4 | -32 |
| 唐山市 | 2634 | 2681 | -47 | 34 |
| 秦皇岛市 | 2790 | 2780 | 10 | -210 |
| 邯郸市 | 2840 | 2880 | -40 | 0 |
| 邢台市 | 2760 | 2550 | 210 | -47 |
| 保定市 | 2820 | 2731 | 89 | -47 |
| 张家口市 | 2802 | 2825 | -23 | -25 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2847 | 2780 | 67 | -3 |
| 廊坊市 | 2815 | 2815 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2890 | 2890 | 0 | 90 |


