| 湖南省 2021-05-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-01 | 04-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2585 | 2585 | 0 | -295 |
| 株洲市 | 3089 | 3089 | 0 | 69 |
| 湘潭市 | 2930 | 2930 | 0 | -30 |
| 衡阳市 | 2430 | 2580 | -150 | -145 |
| 邵阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2750 | 2780 | -30 | -190 |
| 常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2980 | 2980 | 0 | -175 |
| 怀化市 | 2750 | 2750 | 0 | -100 |
| 娄底市 | 2800 | 2800 | 0 | -320 |
| 湘西 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


