| 山东省 2021-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2750 | 2750 | 0 | -50 |
| 青岛市 | 2700 | 2543 | 157 | 0 |
| 淄博市 | 2817 | 2835 | -18 | 92 |
| 枣庄市 | 2720 | 2718 | 2 | 30 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 2827 | 29 | 4 |
| 潍坊市 | 2744 | 2768 | -24 | 11 |
| 济宁市 | 2810 | 2750 | 60 | 112 |
| 泰安市 | 2800 | 2600 | 200 | -60 |
| 威海市 | 2180 | 2160 | 20 | 0 |
| 日照市 | 2760 | 2830 | -70 | 35 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2640 | 2600 | 40 | -60 |
| 德州市 | 2720 | 2853 | -133 | 15 |
| 聊城市 | 2890 | 2860 | 30 | 30 |
| 滨州市 | 2910 | 2910 | 0 | -70 |
| 菏泽市 | 2685 | 2682 | 3 | 18 |


