| 山东省 2021-05-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2667 | 2750 | -83 | -133 |
| 青岛市 | 2722 | 2722 | 0 | -18 |
| 淄博市 | 2770 | 2727 | 43 | 40 |
| 枣庄市 | 2703 | 2690 | 13 | -109 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2856 | 2852 | 4 | 4 |
| 潍坊市 | 2803 | 2743 | 60 | 40 |
| 济宁市 | 2763 | 2785 | -22 | -107 |
| 泰安市 | 2818 | 2818 | 0 | 168 |
| 威海市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2715 | 2710 | 5 | -46 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2625 | 2650 | -25 | -2 |
| 德州市 | 2770 | 2740 | 30 | 0 |
| 聊城市 | 2720 | 2840 | -120 | -100 |
| 滨州市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2682 | 2617 | 65 | -81 |


