| 山东省 2021-05-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2750 | 2667 | 83 | -50 |
| 青岛市 | 2650 | 2722 | -72 | -110 |
| 淄博市 | 2610 | 2770 | -160 | -110 |
| 枣庄市 | 2710 | 2703 | 7 | 10 |
| 东营市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2797 | 2856 | -59 | -3 |
| 潍坊市 | 2749 | 2803 | -54 | 50 |
| 济宁市 | 2850 | 2763 | 87 | 129 |
| 泰安市 | 2345 | 2818 | -473 | -305 |
| 威海市 | 2160 | 2160 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2830 | 2715 | 115 | 110 |
| 莱芜市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2500 | 2625 | -125 | -245 |
| 德州市 | 2740 | 2770 | -30 | -45 |
| 聊城市 | 2720 | 2720 | 0 | -210 |
| 滨州市 | 2936 | 2910 | 26 | 26 |
| 菏泽市 | 2682 | 2682 | 0 | -81 |


