| 四川省 2021-05-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2850 | 2800 | 50 | -180 |
| 自贡市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2681 | 2777 | -96 | -194 |
| 绵阳市 | 3121 | 3121 | 0 | 116 |
| 广元市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 250 |
| 内江市 | 2995 | 2750 | 245 | 195 |
| 乐山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2785 | 2785 | 0 | -4 |
| 眉山市 | 2841 | 2836 | 5 | 0 |
| 宜宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |


