| 广东省 2021-05-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2680 | 2750 | -70 | -70 |
| 深圳市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2699 | 2699 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2913 | 2913 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2480 | 2480 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2780 | 2673 | 107 | -6 |
| 汕尾市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2652 | 2750 | -98 | -98 |
| 阳江市 | 2640 | 2640 | 0 | -160 |
| 清远市 | 2652 | 2687 | -35 | -148 |
| 东莞市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2625 | 2600 | 25 | -113 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


