| 河北省 2021-05-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2850 | 2877 | -27 | 17 |
| 唐山市 | 2668 | 2800 | -132 | 47 |
| 秦皇岛市 | 2850 | 2850 | 0 | 50 |
| 邯郸市 | 2860 | 2853 | 7 | -9 |
| 邢台市 | 2780 | 2700 | 80 | 180 |
| 保定市 | 2810 | 2850 | -40 | 50 |
| 张家口市 | 2815 | 2772 | 43 | 40 |
| 承德市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2850 | 2833 | 17 | 80 |
| 廊坊市 | 2900 | 2900 | 0 | 85 |
| 衡水市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |


